前半戦が終わり、ヴォルティスの現在地をまとめてみた。(19節FC東京戦終了時)
各チームの最大勝ち点をまとめると以下のようになる。
| 最大勝ち点 | |
| 川崎 | 106 |
| 横浜FM | 100 |
| 名古屋 | 91 |
| 神戸 | 91 |
| 鳥栖 | 90 |
| 浦和 | 88 |
| 札幌 | 88 |
| 鹿島 | 86 |
| 福岡 | 86 |
| FC東京 | 85 |
| 広島 | 83 |
| セレッソ | 83 |
| ガンバ | 83 |
| 湘南 | 78 |
| 清水 | 78 |
| 徳島 | 76 |
| 大分 | 73 |
| 仙台 | 72 |
| レイソル | 71 |
| 横浜FC | 61 |
| クラブ名 | 平均勝ち点 |
| 川崎フロンターレ | 2.62 |
| 横浜F・マリノス | 2.18 |
| 名古屋グランパス | 1.85 |
| ヴィッセル神戸 | 1.79 |
| サガン鳥栖 | 1.74 |
| 浦和レッズ | 1.63 |
| 鹿島アントラーズ | 1.53 |
| アビスパ福岡 | 1.53 |
| FC東京 | 1.47 |
| 北海道コンサドーレ札幌 | 1.47 |
| サンフレッチェ広島 | 1.45 |
| セレッソ大阪 | 1.28 |
| 湘南ベルマーレ | 1.11 |
| 徳島ヴォルティス | 1.00 |
| 清水エスパルス | 1.00 |
| ガンバ大阪 | 0.93 |
| ベガルタ仙台 | 0.79 |
| 柏レイソル | 0.74 |
| 大分トリニータ | 0.72 |
| 横浜FC | 0.35 |
ポヤトス監督来日前後で、 ヴォルティスのドリブル数とパス数がどのよつに変化したのか調べてみた。 SPAIAのデータを参照した。緑:ポヤトス監督来日後。 対戦チーム ドリブル回数 パス数 大分 13 620 神戸 18 366 川崎 10 546 福岡 14 520 マリノス 9 ...
0 件のコメント:
コメントを投稿